Netzwerk-Verlegekabel Cat8 S/FTP hb-digital LSZH AWG22 – bis 2000MHz, halogenfrei, für den Innenbereich
Allgemeine Informationen: Das hb-digital Cat8 S/FTP LSZH AWG22 ist ein Verlegekabel (Netzwerkkabel) der Kategorie 8 für die strukturierte Gebäudeverkabelung in der Simplex-Ausführung 4P mit 22AWG.
Funktion: Das Kabel ist für Datenübertragung bis 2000MHz ausgelegt und über den S/FTP-Aufbau mit Aluminium-/Polyesterfolie je Paar und Gesamtschirm aus verzinntem Kupfergeflecht geschirmt. Es unterstützt 10Base-T bis 40GBase-T sowie PoE/PoE+.
Anwendung: Das Kabel ist als Installationskabel für die horizontale Etagenverkabelung im Innenbereich nach ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D, EN 50173 und EN 50288-12-1 vorgesehen und nicht zum Aufcrimpen von Steckern gedacht. Neben Ethernet nennt das Datenblatt weitere Anwendungen wie ISDN, FDDI, ATM und 16MB.
Material: Der Leiter besteht aus blankem Kupferdraht (22AWG), die Isolation aus Schaum-PE. Der Mantel aus LSZH-Compound nach EN 50290-2-27 ist in RAL 5015 Blau ausgeführt. Das Brandverhalten nach CPR ist mit B2ca-s1a, d1, a1 klassifiziert.
Technik: Der Wellenwiderstand liegt bei 100±5Ω (bei 100MHz), die NVP bei 78%. Bei 100MHz beträgt die Dämpfung 18,5dB/100m, bei 2000MHz 90,5dB/100m. Das NEXT liegt bei 100MHz bei 75,4dB, der Return Loss bei 22,2dB. Der Außendurchmesser beträgt ca. 7,90mm, der Biegeradius 8xD.
Fazit: Ein geschirmtes, halogenfreies Cat8-Verlegekabel mit Prüffrequenz bis 2000MHz für anspruchsvolle Netzwerkinstallationen im Innenbereich.
Hinweis: Kategorie-8-Verkabelung ist nach Standard auf Strecken bis 30m ausgelegt. Das gilt für alle Cat8-Kabel gemäß Norm und ist keine Einschränkung dieses speziellen Kabels. Einsatz ausschließlich im Innenbereich.
Technische Daten
Allgemeine Angaben
| Kabeltyp | Verlegekabel / Netzwerkkabel (Installationskabel) |
| Einsatzbereich | Innenbereich – strukturierte Gebäudeverkabelung |
| Kategorie | Kategorie 8 |
| Normen | ISO/IEC 11801 & IEC 61156-9, ANSI/TIA-568.2-D, EN 50173 & EN 50288-12-1 |
| Prüffrequenz | 2000MHz |
| Schirmung (EMV) | S/FTP |
| Verlegetemperatur | 0°C...+50°C |
| Betriebstemperatur | –20°C...+60°C |
| Biegeradius | 8xD |
Aufbau
| Leiter | Blanker Kupferdraht, 22AWG |
| Isolation | Schaum-PE, Aderfarben nach IEC 60189-2 |
| Aufbau | Zwei isolierte Leiter zum Paar verdrillt, Paare miteinander verdrillt |
| Paarschirm | Aluminium-/Polyesterfolie (Aluminiumseite innen) |
| Gesamtschirm | Geflecht aus verzinntem Kupfer |
| Mantel | LSZH-Compound nach EN 50290-2-27 |
| Mantelfarbe | RAL 5015 Blau |
Abmessungen und Gewicht
| Ausführung | 4P AWG22 (Simplex) |
| Außendurchmesser ca. | 7,90mm |
| Kupfergewicht ca. | 26kg/km |
| Gewicht ca. | 61kg/km |
| Brandlast (berechnet) | 0,120kWh/m |
Brandverhalten
| Brandverhalten (CPR) | B2ca-s1a, d1, a1 nach EN 50575 (Klassifizierung nach EN 13501-6) |
| Flammwidrigkeit | IEC/EN 60332-1 |
| Halogenfreiheit | IEC/EN 60754-2 |
| Rauchdichte | IEC/EN 61034-2 |
Elektrische Eigenschaften
| Leiterwiderstand | ≤65Ω/km |
| Leiterwiderstandsunsymmetrie | ≤2% |
| Isolationswiderstand | ≥5000MΩxkm |
| Betriebskapazität | 43nF/km |
| Kapazitätsunsymmetrie | ≤1200pF/km |
| Betriebsspannung | 72V DC |
| Isolationsprüfspannung | 1,0kV DC (Ader/Ader), 0,7kV AC (Ader/Schirm) für 1min 2,5kV DC (Ader/Ader), 1,7kV AC (Ader/Schirm) für 2s |
Übertragungseigenschaften
| Wellenwiderstand | 100±5Ω bei 100MHz |
| NVP | 78% |
| Dämpfung | 18,5dB/100m bei 100MHz / 90,5dB/100m bei 2000MHz |
| NEXT | 75,4dB bei 100MHz / 55,9dB bei 2000MHz |
| Return Loss | 22,2dB bei 100MHz / 13,1dB bei 2000MHz |
Übertragungswerte nach Frequenz (1...2000MHz)
| Frequenz (MHz) | Dämpfung (dB/100m) | NEXT (dB) | PS-NEXT (dB) | ACR-F (dB/100m) | PS-ACR-F (dB/100m) | Return Loss (dB) |
| 1 | 2,1 | 78,0 | 75,0 | 78,0 | 75,0 | 20,0 |
| 4 | 3,8 | 78,0 | 75,0 | 78,0 | 75,0 | 23,0 |
| 8 | 5,2 | 78,0 | 75,0 | 78,0 | 75,0 | 24,5 |
| 10 | 5,8 | 78,0 | 75,0 | 78,0 | 75,0 | 25,0 |
| 16 | 7,3 | 78,0 | 75,0 | 76,5 | 73,5 | 25,0 |
| 20 | 8,2 | 78,0 | 75,0 | 74,6 | 71,6 | 25,0 |
| 25 | 9,2 | 78,0 | 75,0 | 72,6 | 69,6 | 25,0 |
| 30 | 10,1 | 78,0 | 75,0 | 71,1 | 68,1 | 25,0 |
| 31,25 | 10,3 | 78,0 | 75,0 | 70,7 | 67,7 | 25,0 |
| 62,5 | 14,6 | 78,0 | 75,0 | 64,7 | 61,7 | 23,6 |
| 100 | 18,5 | 75,4 | 72,4 | 60,6 | 57,6 | 22,2 |
| 155 | 23,2 | 72,6 | 69,6 | 56,8 | 53,8 | 20,9 |
| 200 | 26,5 | 70,9 | 67,9 | 54,6 | 51,6 | 20,1 |
| 250 | 29,7 | 69,4 | 66,4 | 52,6 | 49,6 | 19,4 |
| 300 | 32,7 | 68,2 | 65,2 | 51,1 | 48,1 | 18,9 |
| 350 | 35,4 | 67,2 | 64,2 | 49,7 | 46,7 | 18,4 |
| 400 | 38,0 | 66,4 | 63,4 | 48,6 | 45,6 | 18,0 |
| 500 | 42,8 | 64,9 | 61,9 | 46,6 | 43,6 | 17,3 |
| 550 | 45,0 | 64,3 | 61,3 | 45,8 | 42,8 | 17,0 |
| 600 | 47,1 | 63,7 | 60,7 | 45,0 | 42,0 | 16,8 |
| 700 | 51,1 | 62,7 | 59,7 | 43,7 | 40,7 | 16,3 |
| 800 | 54,9 | 61,9 | 58,9 | 42,5 | 39,5 | 15,9 |
| 900 | 58,5 | 61,1 | 58,1 | 41,5 | 38,5 | 15,5 |
| 1000 | 61,9 | 60,4 | 57,4 | 40,6 | 37,6 | 15,2 |
| 1200 | 68,4 | 59,2 | 56,2 | 39,0 | 36,0 | 14,7 |
| 1500 | 77,2 | 57,8 | 54,8 | 37,1 | 34,1 | 14,0 |
| 2000 | 90,5 | 55,9 | 52,9 | 34,6 | 31,6 | 13,1 |
Lieferumfang
| 1x 50m hb-digital Cat8 S/FTP LSZH AWG22 Verlegekabel |
FAQ
Wo wird das Kabel eingesetzt?
- Das Kabel ist ein Verlegekabel für den Innenbereich und wird in der strukturierten Gebäudeverkabelung, insbesondere als horizontale Etagenverkabelung für Netzwerke von 10Base-T bis 40GBase-T sowie PoE/PoE+, eingesetzt.
Welche Trassenlänge sollte ich einplanen, um den Cat8-Standard zu erreichen?
- Die Cat8-Verkabelung ist nach Standard auf Strecken bis 30m ausgelegt; längere Trassen erreichen die Cat8-Anforderungen nicht mehr, das gilt für alle Cat8-Kabel.
Kann ich direkt einen Stecker aufcrimpen?
- Nein, das Kabel ist ein Installationskabel und nicht zum Aufcrimpen von Steckern vorgesehen; es wird fest verlegt und an Anschlussdosen oder Patchfeldern aufgelegt.
| Produkt Typ: | Netzwerkkabel |
| Verwendungsort: | Innenbereich |
| Kabel Typ: | Simplex |
| Brandschutzklasse: | B2ca Klass |
| Kategorie (CAT): | CAT.8.1 |
HB-DIGITAL GmbH, Wahlerstraße 16, 40472 Düsseldorf, Deutschland, info@hb-digital.de, https://www.hb-digital.de

